Découvrez les Genuine BeachWalk Residences, une communauté fermée exclusive qui se distingue par son architecture contemporaine et ses lignes élégantes, située dans le prestigieux quartier de Praia da Rocha, à seulement 150 mètres de l’océan Atlantique.
APTE |
SOL |
PARKING |
SURFACE AU SOL (m2) |
BALCONS / TERRASSES (m2) |
SURFACE BRUTE (m2) |
TYPOLOGIES |
PVP |
| F | 0 | 1 | 62,17 | 14,40 | 76,62 | T1 | 383 000,00 € |
| G | 0 | 1 | 63,63 | 24,75 | 88,38 | T1 | 390 000,00 € |
| H | 0 | 1 | 50,00 | 23,90 | 73,90 | T1 | 383 000,00 € |
| Je | 0 | 2 | 86,80 | 20,60 | 107,45 | T2 | 570 000,00 € |
| J | 0 | 2 | 88,39 | 30,50 | 118,89 | T2 | 575 000,00 € |
| M | 0 | 1 | 62,20 | 71,60 | 133,86 | T1 | 410 000,00 € |
| N | 1 | 1 | 57,17 | 36,50 | 93,75 | T1 | 395 000,00 € |
| P | 1 | 1 | 62,18 | 15,20 | 77,38 | T1 | 390 000,00 € |
| Q | 1 | 1 | 62,17 | 15,31 | 77,52 | T1 | 390 000,00 € |
| U | 1 | 2 | 88,05 | 21,85 | 109,90 | T2 | 580 000,00 € |
| Z | 1 | 1 | 63,02 | 13,80 | 76,82 | T1 | 395 000,00 € |
| AF | 2 | 1 | 62,17 | 14,10 | 76,32 | T1 | 395 000,00 € |
| AG | 2 | 1 | 62,17 | 14,10 | 76,32 | T1 | 395 000,00 € |
| OH | 2 | 1 | 63,63 | 15,80 | 79,48 | T1 | 395 000,00 € |
| AJ | 2 | 2 | 86,80 | 23,20 | 110,00 | T2 | 590 000,00 € |
| AL | 2 | 2 | 88,39 | 23,00 | 111,39 | T2 | 590 000,00 € |
| UN | 2 | 1 | 65,25 | 13,80 | 79,05 | T1 | 400 000,00 € |
| À | 3 | 1 | 57,17 | 36,58 | 93,75 | T1 | 410 000,00 € |
| AP | 3 | 2 | 92,62 | 41,20 | 133,82 | T2 | 610 000,00 € |
| AIR | 3 | 1 | 62,17 | 15,35 | 77,52 | T1 | 400 000,00 € |
| AV | 3 | 2 | 88,05 | 21,85 | 109,90 | T2 | 600 000,00 € |
| BA | 3 | 1 | 63,02 | 13,80 | 76,82 | T1 | 410 000,00 € |
| BG | 4 | 1 | 62,10 | 14,10 | 76,32 | T1 | 410 000,00 € |
| BH | 4 | 1 | 62,17 | 14,10 | 76,32 | T1 | 410 000,00 € |
| BI | 4 | 1 | 63,60 | 15,80 | 79,48 | T1 | 410 000,00 € |
| BL | 4 | 2 | 86,80 | 23,20 | 110,00 | T2 | 610 000,00 € |
| BM | 4 | 2 | 88,39 | 23,00 | 111,39 | T2 | 610 000,00 € |
| BO | 4 | 1 | 65,25 | 13,80 | 79,05 | T1 | 420 000,00 € |
Ne perdez pas de temps, réservez votre visite dès maintenant, nous vous aidons à nous occuper du financement !
Autorisation certifiée par la Banque du Portugal pour l’intermédiation de crédit.
Consulter la licence
Ces informations sont véridiques et ne constituent pas une offre ferme, sous réserve de confirmation auprès de notre agence.
| Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
| SI2430(I) | 0 | Appartement | 2 | 2 | 86,8 m2 | 107,45 m2 | 570 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| SI2430(N) | 1 | Appartement | 1 | 1 | 57,17 m2 | 93,75 m2 | 395 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| SI2430(BM) | 4 | Appartement | 2 | 2 | 88,39 m2 | 111,39 m2 | 610 000€ | EN SAVOIR PLUS |