DOMUS est un projet résidentiel unique, composé de 65 appartements haut de gamme, situé à seulement 5 minutes de la plage de Porto de Mós. Avec une architecture contemporaine et des finitions remarquables, elle offre une expérience de vie inspirante et harmonieuse.
DOMUS est un projet résidentiel unique, composé de 65 appartements haut de gamme, situé à seulement 5 minutes de la plage de Porto de Mós. Avec une architecture contemporaine et des finitions remarquables, elle offre une expérience de vie inspirante et harmonieuse.
Le développement DOMUS représente l’équilibre parfait entre dynamisme urbain et tranquillité de la mer. Composé de deux blocs distincts et d’un total de 65 appartements, ce projet a été soigneusement conçu pour offrir une expérience de vie moderne, élégante et fonctionnelle.
Situé à seulement quelques minutes de la magnifique plage de Porto de Mós à Lagos, DOMUS se distingue par son architecture contemporaine, ses matériaux de haute qualité et son souci méticuleux du détail. Chaque appartement a été conçu pour offrir confort, luminosité et efficacité énergétique, dans un environnement favorisant le bien-être.
Le développement Domus 22 se compose de :
T1+1 de 550 000,00 € à 595 000,00 € avec des surfaces brutes de 111,63 m2 à 147,30 m2
T2+1 de 675 000,00 € à 685,000,00 € avec des superficies brutes de 172,32 m2 à 181,30 m2
T1 + 1 + Duplex de 800 000 € à 860 000 € avec des surfaces brutes de 158,17 m2 à 256,10 m2
🛠️ Caractéristiques de l’entreprise :
Climatisation
Chauffage par le sol
Stores électriques
Cuisine équipée
Système solaire
Système de domotique
Matériaux de qualité et excellente isolation
Internet par fibre optique
Grande piscine extérieure
Salle de sport
Parking privé intérieur
Prévu pour être achevé en décembre 2028, DOMUS est bien plus qu’un lieu de vie — c’est un mode de vie sophistiqué et inspirant, idéal pour ceux qui apprécient le confort, le design et la proximité de la mer.
| Fraction | Appartement | Typologie | Rapport qualité/Prix (€) | Superficie | Balcon (m2) | Duplex (m2) |
Duplex Externe (m2) |
Total (m2) |
| A | 0A | T2+1 | 625 000 € | 139,16 | 36,85 | 176,01 | ||
| B | 0C | T2+1 | 630 000 € | 134,52 | 37,80 | 172,32 | ||
| C | 0D | T2+1 | 630 000 € | 139,16 | 37,55 | 176,71 | ||
| D | 0F | T2+1 | 630 000 € | 134,52 | 37,85 | 172,37 | ||
| E | 0G | T2+1 | 635 000 € | 139,16 | 37,45 | 176,61 | ||
| F | 0I | T2+1 | 635 000 € | 142,35 | 38,95 | 181,30 | ||
| G | 1A | T1+1 | 525 000 € | 101,98 | 27,60 |
129,58 |
||
| H | 1B | T1+1 | 500 000 € | 85,15 | 26,45 | 111,63 | ||
| I | 1C | T1+1 | 530 000 € | 105,85 | 32,30 | 138,15 | ||
| J | 1D | T1+1 | 530 000 € | 101,98 | 28,20 | 130,18 | ||
| L | 1E | T1+1 | 500 000 € | 85,17 | 26,15 | 111,32 | ||
| M | 1F | T1+1 | 530 000 € | 105,86 | 32,00 | 137,86 | ||
| N | 1G | T1+1 | 535 000 € | 102,05 | 28,25 | 130,30 | ||
| O | 1H | T1+1 | 510 000 € | 84,99 | 26,45 | 111,44 | ||
| P | 1I | T1+1 | 535 000 € | 113,80 | 33,50 | 147,30 | ||
| Q | 2A | T1+1 | 535 000 € | 101,98 | 27,60 | 129,58 | ||
| R | 2B | T1+1 | 510 000 € | 85,18 | 26,45 | 111,63 | ||
| S | 2C | T1+1 | 540 000 € | 105,85 | 32,30 | 138,15 | ||
| T | 2D | T1+1 | 540 000 € | 101,98 | 28,20 | 130,18 | ||
| U | 2E | T1+1 | 510 000 € | 85,17 | 26,15 | 111,32 | ||
| V | 2F | T1+1 | 540 000 € | 105,86 | 32,00 | 137,86 | ||
| X | 2G | T1+1 | 545 000 € | 102,05 | 28,25 | 130,30 | ||
| Z | 2H | T1+1 | 520 000 € | 84,99 | 26,45 | 111,44 | ||
| AA | 2I | T1+1 | 545 000 € | 113,80 | 33,50 | 147,30 | ||
| AB | 3A | T1+1+DUPLEX | 800 000 € | 101,98 | 27,60 | 32,05 | 55,85 | 217,48 |
| AC | 3B | T1+1+DUPLEX | 750 000 € | 85,18 | 26,45 | 28,15 | 22,85 | 162,63 |
| AD | 3C | T1+1+DUPLEX | 790 000 € | 105,85 | 32,30 | 31,85 | 34,15 | 204,15 |
| AE | 3D | T1+1+DUPLEX | 800 000 € | 101,98 | 28,20 | 20,40 | 62,30 | 212,88 |
| AF | 3E | T1+1+DUPLEX | 750 000 € | 85,17 | 26,15 | 23,95 | 22,90 | 158,17 |
| AG | 3F | T1+1+DUPLEX | 790 000 € | 105,86 | 32,00 | 31,00 | 32,55 | 201,41 |
| IA | 3H | T1+1+DUPLEX | 760 000 € | 84,99 | 26,45 | 23,95 | 22,90 | 158,29 |
| AJ | 3I | T1+1+DUPLEX | 810 000 € | 113,80 | 33,50 | 28,85 | 79,95 | 256,10 |
Autorisation certifiée par la Banque du Portugal pour l’intermédiation de crédit.
Consulter la licence
Ces informations sont vraies et ne constituent pas une offre contraignante, sous réserve d’une confirmation par notre agence. SI2446
| Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
| SI2446(A) | 0 | Appartement | 1 | 2 | 139,16 m2 | 176,01 m2 | 625 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| SI2446(H) | 1 | Appartement | 1 | 2 | 85,18 m2 | 111,63 m2 | 500 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| SI2446(AC) | 3 | Appartement | 1 | 2 | 85,18 m2 | 162,63 m2 | 750 000€ | EN SAVOIR PLUS |