Descubra o Genuíno BeachWalk Residences, um exclusivo condomínio fechado que se destaca pela sua arquitetura contemporânea e linhas elegantes, situado na prestigiada zona da Praia da Rocha, a escassos 150 metros do oceano Atlântico.
APT |
PISO |
ESTACIONAMENTO |
ÁREA ÚTIL ( m2 ) |
VARANDAS / TERRAÇOS (m2) |
ÁREA BRUTA (m2) |
TIPOLOGIAS |
PVP |
| F | 0 | 1 | 62,17 | 14,40 | 76,62 | T1 | 383 000,00 € |
| G | 0 | 1 | 63,63 | 24,75 | 88,38 | T1 | 390 000,00 € |
| H | 0 | 1 | 50,00 | 23,90 | 73,90 | T1 | 383 000,00 € |
| I | 0 | 2 | 86,80 | 20,60 | 107,45 | T2 | 570 000,00 € |
| J | 0 | 2 | 88,39 | 30,50 | 118,89 | T2 | 575 000,00 € |
| M | 0 | 1 | 62,20 | 71,60 | 133,86 | T1 | 410 000,00 € |
| N | 1 | 1 | 57,17 | 36,50 | 93,75 | T1 | 395 000,00 € |
| P | 1 | 1 | 62,18 | 15,20 | 77,38 | T1 | 390 000,00 € |
| Q | 1 | 1 | 62,17 | 15,31 | 77,52 | T1 | 390 000,00 € |
| U | 1 | 2 | 88,05 | 21,85 | 109,90 | T2 | 580 000,00 € |
| Z | 1 | 1 | 63,02 | 13,80 | 76,82 | T1 | 395 000,00 € |
| AF | 2 | 1 | 62,17 | 14,10 | 76,32 | T1 | 395 000,00 € |
| AG | 2 | 1 | 62,17 | 14,10 | 76,32 | T1 | 395 000,00 € |
| AH | 2 | 1 | 63,63 | 15,80 | 79,48 | T1 | 395 000,00 € |
| AJ | 2 | 2 | 86,80 | 23,20 | 110,00 | T2 | 590 000,00 € |
| AL | 2 | 2 | 88,39 | 23,00 | 111,39 | T2 | 590 000,00 € |
| AN | 2 | 1 | 65,25 | 13,80 | 79,05 | T1 | 400 000,00 € |
| AO | 3 | 1 | 57,17 | 36,58 | 93,75 | T1 | 410 000,00 € |
| AP | 3 | 2 | 92,62 | 41,20 | 133,82 | T2 | 610 000,00 € |
| AR | 3 | 1 | 62,17 | 15,35 | 77,52 | T1 | 400 000,00 € |
| AV | 3 | 2 | 88,05 | 21,85 | 109,90 | T2 | 600 000,00 € |
| BA | 3 | 1 | 63,02 | 13,80 | 76,82 | T1 | 410 000,00 € |
| BG | 4 | 1 | 62,10 | 14,10 | 76,32 | T1 | 410 000,00 € |
| BH | 4 | 1 | 62,17 | 14,10 | 76,32 | T1 | 410 000,00 € |
| BI | 4 | 1 | 63,60 | 15,80 | 79,48 | T1 | 410 000,00 € |
| BL | 4 | 2 | 86,80 | 23,20 | 110,00 | T2 | 610 000,00 € |
| BM | 4 | 2 | 88,39 | 23,00 | 111,39 | T2 | 610 000,00 € |
| BO | 4 | 1 | 65,25 | 13,80 | 79,05 | T1 | 420 000,00 € |
Não perca tempo, marque já a sua visita. Ajudamo-lo a tratar do financiamento!
Autorização certificada pelo Banco de Portugal para intermediação de crédito.
Consultar Licença
Esta informação é verdadeira, não constituindo oferta vinculativa, sujeita a confirmação junto da nossa agência.
| Ref | Piso | Tipo de propriedade | Quartos | Casas de banho | Área útil | Área bruta | Preço | |
| SI2430(I) | 0 | Apartamento | 2 | 2 | 86,8 m2 | 107,45 m2 | 570 000€ | SABER MAIS |
| SI2430(N) | 1 | Apartamento | 1 | 1 | 57,17 m2 | 93,75 m2 | 395 000€ | SABER MAIS |
| SI2430(BM) | 4 | Apartamento | 2 | 2 | 88,39 m2 | 111,39 m2 | 610 000€ | SABER MAIS |